Rezultate initiale credite voluntariat
Lista inițială a studenților care primesc credite pentru voluntariat:
| Nr. crt | ANUL/SPECIZLIZAREA | MARCA |
| 1 | 2 IS | LO615014 |
| 2 | 4 CTI ro | LM613911 |
| 3 | 1 M | M374791 |
| 4 | 2 IS | LO615022 |
| 5 | 3 C | LM614698 |
| 6 | 1 CTI | LM615867 |
| 7 | 1CTI | LM615783 |
| 8 | 1 AIASI | L6O15959 |
| 9 | 2 IS | LO615008 |
| 10 | 2 CTI engl. | LM615520 |
| 11 | 2 IS | LO615110 |
| 12 | 1 CTI ro | LM615913 |
| 13 | 3 CTI engl. | LM614398 |
| 14 | 1 CTI ro | LM615928 |
| 15 | 3 IS | LO614896 |
| 16 | 3 CTI engl. | LM614385 |
| 17 | 1 INFO | LH615730 |
| 18 | 1 CTI engl. | LM616162 |
| 19 | 1 AIASAI | L6O15982 |
| 20 | 3 CTI ro | LM614553 |
